| Model | HB48-5000W |
| Battery Input Parameters | |
| Battery Type | Lead-acid Battery or Lithium Battery |
| Rated Battery Input Voltage | 48V ( Minimum Startup Voltage 44V) |
| Hybrid Charging Maxi | 100A |
| mum Charging Current | |
| Battery Voltage Range | 40Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc(Undervoltage Warning/Shutdown Voltage/Overvoltage |
| Warning/Overvoltage Recovery...) | |
| Solar Input Parameters | |
| Maximum PV Open-circuit | 500Vdc |
| Voltage | |
| PV Working Voltage Range | 120-500Vdc |
| MPPT Voltage Range | 120-450Vdc |
| Maximum PV Input Current | 22A |
| Maximum PV Input Power | 6000W |
| Maximum PV Charging Current | 100A |
| Mains Input Parameters | |
| Mains Maximum Charging | 60A |
| Current | |
| Rated Input Voltage | 220/230Vac |
| Input Voltage Range | UPS Mains Mode:(170Vac~280Vac)土2% APL Generator Mode:(90Vac-280Vac)±2% |
| Frequency | 50Hz/ 60Hz (Automatic Detection) |
| Mains Charging Efficiency | >95% |
| Switch Time (bypass and inverter) | Switch Time (bypass and inverter) |
| Maximum Bypass Overload Current | 40A |
| AC Output Parameter | |
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave |
| Rated Output Voltage (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
| Rated Output Power (VA) | 5500(4780/4970/5260/5500) |
| Rated Output Power(W) | 5500(4780/4970/5260/5500) |
| Peak Power | 11000VA |
| On-load Motor Capacity | 4HP |
| Output Frequency Range(Hz) | 50Hz土0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Maximum Efficiency | >90% |
| No-load Loss | Non Energy-saving Mode: ≤100W Energy-saving Mode:≤50W (Manual Setup) |
| Basic Parameters | |
| Certificate | CE(IEC 62109-1) |
| EMC Certification Level | EN61000 |
| Working Temperature Range | -25°C ~ 55°C,>45°C Derating |
| Storage Temperature Range | -25°C ~ 60°C |
| Humidity Range | 0% to 100% |
| Waterproof Grade | IP65 |
| Size(L*W*D) | 556mm*345mm*182mm |
| Weight (kg) | 20kgs |
- TOP EAST ELECTRONIC TECH LTD
ADDRESS: No.3 Xinlong Industry 2nd Rd,Longjiang Town,Shunde,Foshan City,Guangdong,CHINA Post code 528300
HOTLINE:0086-757-23224844
Emails: info@te-led.com
Copyright ©2021 TOP EAST ELECTRONIC TECH LTD.All Rights Reserved 粤ICP备2021011189号-1 website construction: new network