| Battery | Item | 5KW EA Fast | 5KW EA Normal |
| Rated Output Power | 5KW | 5KW | |
| Inverter | Maximum Peak Power | 10KVA | 10KVA |
| Power Factor | 1 | 1 | |
| Rated Output Voltage (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
| Frequency | 50Hz | 60Hz | |
| Auto Switch Period | <15ms | <15ms | |
| THD | <3% | <3% | |
| AC | Maximum AC Charge Power | 3150W | 2100W |
| Charge | AC Charging Current Range | 0~60A | 0~40A |
| Rated Input Voltage | 220/230Vac | 110/120Vac | |
| Input Voltage Range | 90~280Vac | 90~140Vac | |
| AC | Rated Output Power | 5KW | 5KW |
| Output | Maximum Output Current | 30A | 50A |
| Frequency | 50Hz | 60Hz | |
| Overload Current | 35A | 55A | |
| PV | Solar Charge Type | MPPT | MPPT |
| Charge | Maximum Output Power | 5KW | 5KW |
| PV Charging Current Range | 0~80A | 0~80A | |
| PV Operating Voltage Range | 120~500V | 120~500V | |
| MPPT Voltage Range | 120~450V | 120~450V | |
| General | Operating Temperature Range | -15℃ ~ 55℃ | -15℃ ~ 55℃ |
| Data | Storage Temperature Tange | -25℃ ~ 60℃ | -25℃ ~ 60℃ |
| Humidity Tange | 5% to 95% | 5% to 95% | |
| Nominal Operation Altitude | <2000m | <2000m | |
| Cooling Mode | Force-Air Cooling | Force-Air Cooling | |
| Noise | 60dB(A) | 60dB(A) | |
| Ingress Protection Rating | IP20 | IP20 | |
| Certification | CE(EN62109-1) | CE(EN62109-1) | |
| EMC Certification Level | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
| Weight | 25Kg | 25Kg | |
| Dimension L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
- TOP EAST ELECTRONIC TECH LTD
ADDRESS: No.3 Xinlong Industry 2nd Rd,Longjiang Town,Shunde,Foshan City,Guangdong,CHINA Post code 528300
HOTLINE:0086-757-23224844
Emails: info@te-led.com
Copyright ©2021 TOP EAST ELECTRONIC TECH LTD.All Rights Reserved 粤ICP备2021011189号-1 website construction: new network